Basketball Ranch League (basketball). Matchup 19 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Basketball Ranch League

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 da iggi 0.473684 0.578947 0.947368 0.631579 0.789474 0.815789 0.447368 0.210526 0.947368 3 2 3 1 0
2 Cleveland Floppas 0.842105 0.368421 0.368421 0.947368 0.578947 0.631579 0.868421 0.394737 0.736842 3 2 1 3 0
3 Vancouver Grizzlies 0.842105 0.315789 0.315789 0.289474 0.368421 0.210526 0.473684 0.894737 0.263158 2 0 1 6 0
4 Gang RUStySkunks 0.736842 0.736842 0.578947 0.789474 0.789474 0.736842 0.842105 0.5 0.684211 1 6 2 0 0
5 Nick Nurse Believers 0.421053 0.631579 0.736842 0.789474 0.894737 0.736842 0.736842 0.0526316 0.789474 1 6 1 0 1
6 chelyabinsk gopniks 0.368421 0.368421 0.894737 0.684211 0.684211 0.605263 0.736842 0.473684 0.631579 1 5 1 2 0
7 Old Timers 0.368421 0.5 0.236842 0.684211 0.631579 0.605263 0.894737 0.368421 0.526316 1 3 2 3 0
8 Halfway Crooks 0.421053 0.421053 0.684211 0.684211 0.631579 0.789474 0.263158 0.315789 0.736842 0 5 2 2 0
9 Rostov Urban Warriors 0.631579 0.631579 0.578947 0.578947 0.526316 0.578947 0.605263 0.210526 0.631579 0 4 4 1 0
10 Brick City 0.263158 0.684211 0.684211 0.315789 0.684211 0.526316 0.631579 0.342105 0.578947 0 4 2 3 0
11 Team AdaMali 0.421053 0.736842 0.631579 0.421053 0.473684 0.526316 0.157895 0.710526 0.421053 0 3 5 0 1
12 Bishkek Dalmatians 0.789474 0.526316 0.315789 0.5 0.263158 0.210526 0.631579 0.578947 0.578947 0 2 4 3 0
13 Penza rainman 0.631579 0.368421 0.263158 0.421053 0.210526 0.368421 0.368421 0.736842 0.368421 0 2 1 6 0
14 Mr. Why_not Lyubasik 0.473684 0.578947 0.263158 0.578947 0.421053 0.421053 0.631579 0.421053 0.315789 0 1 6 2 0
15 Trust зэ Travmaтикс 0.0526316 0.473684 0.447368 0.157895 0.421053 0.5 0.5 0.763158 0.368421 0 1 5 1 2
16 Far East Frontier 0.368421 0.684211 0.473684 0.421053 0.578947 0.105263 0.210526 0.394737 0.473684 0 1 4 3 1
17 Karjala 4okers 0.578947 0.368421 0.421053 0.368421 0.263158 0.526316 0.236842 0.736842 0.315789 0 1 3 5 0
18 Moscow Adskie Bossy 0.578947 0.447368 0.210526 0.105263 0.263158 0.421053 0.131579 0.789474 0.105263 0 1 3 2 3
19 Volgograd Losers 0.421053 0.368421 0.526316 0.263158 0.210526 0.210526 0.342105 0.578947 0.210526 0 0 3 6 0
20 WhyNot Moody 0.315789 0.210526 0.421053 0.368421 0.315789 0.473684 0.289474 0.526316 0.315789 0 0 3 6 0
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Gang RUStySkunks 0.5 0.75 1 1 1 1 1 0.25 1 6 1 1 1 0
2 Nick Nurse Believers 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0 1 5 0 3 0 1
3 da iggi 0.25 0.75 1 0.5 1 1 0.5 0 1 4 1 2 1 1
4 Brick City 0.5 1 0.75 0.75 1 0.75 0.75 0 1 3 4 1 0 1
5 Cleveland Floppas 0.75 0.5 0.25 1 0.25 0.25 1 0.25 0.25 2 1 1 5 0
6 Moscow Adskie Bossy 1 0 0.25 0 0 0.75 0.25 1 0 2 1 0 2 4
7 chelyabinsk gopniks 0.75 0.5 0.75 1 0.75 0.625 0.75 0.25 0.5 1 5 2 1 0
8 Old Timers 0.25 0.5 0.5 0.75 1 0.75 0.75 0.25 0.75 1 4 2 2 0
9 Rostov Urban Warriors 0.75 0.75 0.25 0.75 0.5 0.75 1 0.25 0.5 1 4 2 2 0
10 Volgograd Losers 0.25 0.75 1 0.75 0.75 0.5 0.75 0 0.5 1 4 2 1 1
11 Mr. Why_not Lyubasik 0.5 0.5 0.25 0.75 0.5 0.75 1 0.25 0.75 1 3 3 2 0
12 Bishkek Dalmatians 0.75 0.75 0.5 0.375 0.5 0.125 0.75 0.5 1 1 3 3 1 1
13 Team AdaMali 0.5 0.75 0.5 0.25 0.5 0.25 0 1 0.25 1 1 3 3 1
14 Karjala 4okers 0.75 0.25 0 0 0.5 0.25 0 1 0.25 1 1 1 3 3
15 Vancouver Grizzlies 0.75 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0 1 0 1 1 0 4 3
16 Halfway Crooks 0.25 0.25 0.5 0 0.25 0.25 0 1 0.25 1 0 1 5 2
17 Penza rainman 0.75 0.25 0.5 0.5 0 0.25 0 0.75 0.5 0 2 3 2 2
18 Far East Frontier 0 0.75 0 0 0 0 0 0.75 0 0 2 0 0 7
19 WhyNot Moody 0.25 0 0.5 0.375 0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0 1 2 5 1
20 Trust зэ Travmaтикс 0 0.25 0.5 0 0 0.5 0.25 0.75 0.25 0 1 2 3 3
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Cleveland Floppas 6.42105 12.2105 14.6053 3.94737 11.6842 8.44737 4 9.52632 7.86842 2 2 3 2 0
2 da iggi 13 10.5263 2.28947 10.3684 5.73684 6.39474 11.1579 14.6579 3.39474 2 2 3 2 0
3 Nick Nurse Believers 12.1053 8.05263 7.94737 8.36842 3.63158 6.28947 7.78947 16.7368 6.07895 1 4 2 1 1
4 Gang RUStySkunks 7.10526 5.28947 8.60526 6.21053 6.21053 6.05263 6.55263 11.8158 5.39474 0 7 2 0 0
5 Old Timers 10.3684 11.9211 11.5 5.78947 6.26316 6.89474 4.92105 14.2632 8.52632 0 4 4 1 0
6 chelyabinsk gopniks 13.7368 11.6316 5.92105 7.05263 9.18421 7.47368 7.26316 11.5263 9.57895 0 4 4 1 0
7 Brick City 13.3684 7.86842 6.63158 12.5526 6.23684 11.4211 6.92105 13.8421 10.6316 0 4 2 3 0
8 Bishkek Dalmatians 5.78947 11.8421 14.2105 10.8684 16.7895 14.0526 7.15789 7.84211 10.8421 0 3 3 2 1
9 Rostov Urban Warriors 8.52632 7.78947 9.52632 8.02632 9.44737 11.2105 8.71053 14.7105 6.65789 0 2 6 1 0
10 Halfway Crooks 10.3158 12.1842 8.21053 5.57895 10.5263 8.78947 11.7368 13.8684 5.26316 0 2 5 2 0
11 Team AdaMali 12.0263 6.76316 6.63158 10.9737 10.3947 8.5 14.4737 8.92105 11.5526 0 2 5 2 0
12 Trust зэ Travmaтикс 14.7105 7.39474 9.36842 16.8684 11.5526 11.4211 12.8684 6.23684 13.7368 0 2 3 3 1
13 Penza rainman 7.15789 11.5526 14.5789 13.9474 15.5789 13.8684 13.6053 6.55263 12.6316 0 2 1 6 0
14 Vancouver Grizzlies 7.07895 15.5263 16.1579 16.0789 15.0526 15.3684 12.6579 4.47368 16.7895 0 2 0 4 3
15 Mr. Why_not Lyubasik 10.6316 10.2105 13 8.89474 10.7632 9.71053 6.73684 10.5 12.7368 0 1 6 2 0
16 Far East Frontier 13.5 9.97368 10.7368 11.5263 7.76316 16.7895 17.3947 11.8421 12.2632 0 1 4 2 2
17 Moscow Adskie Bossy 10.3684 11.3421 15.9737 17.3684 14.1053 11.5526 15.8947 5.68421 16.9211 0 1 3 3 2
18 Karjala 4okers 8.15789 12.3158 14.1053 12.7895 14.4737 9.92105 15.8158 7.15789 12.8158 0 1 2 6 0
19 WhyNot Moody 11.7105 13.7632 9.52632 9.76316 9.84211 11.2895 12.2895 10.4474 10.7105 0 0 7 2 0
20 Volgograd Losers 13.9211 11.8421 10.4737 13.0263 14.7632 14.5526 12.0526 9.39474 15.6053 0 0 3 6 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 da iggi 16.25 6.875 2.5 7.375 3.875 9 11.875 15 1.5 3 2 2 1 1
2 Brick City 12.5 4 5 12 3 10.375 5.125 17.25 7.75 2 3 2 1 1
3 Cleveland Floppas 6.5 14 14.125 2.5 11.375 12.375 1.5 11.25 7.25 2 2 2 3 0
4 Gang RUStySkunks 7.75 8 9.625 4.25 6 4 8.375 12.875 4.25 1 5 2 1 0
5 chelyabinsk gopniks 11.5 9 6 2.625 6.375 6.25 5.625 14.625 7.75 1 5 2 1 0
6 Team AdaMali 10.5 3.75 6.125 11 12.5 12.5 15.75 6.125 12.75 1 2 2 4 0
7 Nick Nurse Believers 9.5 12.75 8 9.375 3.375 10.875 8.125 11.625 10.5 1 1 6 1 0
8 Mr. Why_not Lyubasik 10.5 13.25 13.25 8.375 13.125 4.875 3.875 10.375 12.25 1 1 3 4 0
9 Moscow Adskie Bossy 5.5 12.5 18 16.75 16 8.75 11.875 4 17.5 1 1 2 2 3
10 Halfway Crooks 13.75 14.875 13 13.875 16.875 15.25 14.25 3.875 12.125 1 0 0 7 1
11 Old Timers 10.5 10.75 9.25 6.625 5.5 6.5 6.875 15.25 6.375 0 5 3 1 0
12 Rostov Urban Warriors 10.25 7.5 10.25 6 11 8.75 7 15.75 8 0 4 4 1 0
13 WhyNot Moody 9.25 16.5 7.125 7.375 8.375 8 12.5 10.125 8.25 0 3 4 1 1
14 Volgograd Losers 15 6.5 6.5 11.25 11.375 11.625 8.5 17.5 10.125 0 2 5 1 1
15 Bishkek Dalmatians 4.75 10.5 13.125 8.375 15 14.5 7 12.125 8.5 0 2 3 4 0
16 Karjala 4okers 7.5 13.75 15.5 15.375 8.25 11.75 16.5 6.875 14 0 2 2 4 1
17 Far East Frontier 15.5 7.375 16.5 16.875 15.875 19.625 19.375 7.125 18 0 2 0 2 5
18 Penza rainman 6.25 15.25 11.125 14.25 13.25 9.875 15.125 9.5 9 0 1 4 4 0
19 Trust зэ Travmaтикс 18 9.875 8.5 18.25 13.375 11.625 15 4.5 16.375 0 1 3 2 3
20 Vancouver Grizzlies 8.75 13 16.5 17.5 15.5 13.5 15.75 4.25 17.75 0 1 1 4 3
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bishkek Dalmatians FG% BLK TO PTS REB FT% STL 3PM AST
Brick City AST 3PM BLK FT% PTS STL REB FG% TO
Cleveland Floppas REB BLK FG% PTS STL TO AST FT% 3PM
Far East Frontier AST FT% 3PM REB TO PTS FG% STL BLK
Gang RUStySkunks FT% PTS STL AST REB BLK FG% 3PM TO
Halfway Crooks PTS REB 3PM STL FG% AST BLK FT% TO
Karjala 4okers TO FG% STL FT% REB PTS 3PM AST BLK
Moscow Adskie Bossy TO FG% FT% STL AST BLK 3PM PTS REB
Mr. Why_not Lyubasik BLK REB STL FT% TO FG% AST PTS 3PM
Nick Nurse Believers AST PTS STL BLK 3PM FT% REB FG% TO
Old Timers BLK REB AST STL PTS FG% 3PM FT% TO
Penza rainman TO FG% FT% PTS BLK STL REB 3PM AST
Rostov Urban Warriors PTS FT% REB FG% BLK AST 3PM STL TO
Team AdaMali 3PM FT% STL TO AST REB PTS FG% BLK
Trust зэ Travmaтикс TO FT% 3PM STL AST BLK PTS FG% REB
Vancouver Grizzlies TO FG% BLK AST STL FT% REB 3PM PTS
Volgograd Losers TO 3PM FT% BLK REB FG% STL AST PTS
WhyNot Moody 3PM REB AST TO PTS STL FG% BLK FT%
chelyabinsk gopniks 3PM REB BLK STL AST PTS TO FT% FG%
da iggi 3PM PTS AST STL REB FT% BLK FG% TO
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D %
1 Gang RUStySkunks 7-2-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 9-0-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 8-1-0 8-1-0 9-0-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 141 30 0 0.82
2 Nick Nurse Believers 2-7-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 113 58 0 0.66
3 da iggi 3-6-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 111 60 0 0.65
4 Cleveland Floppas 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 6-3-0 106 65 0 0.62
5 Old Timers 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-2-1 7-2-0 6-3-0 104 66 1 0.61
6 chelyabinsk gopniks 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 104 67 0 0.61
7 Rostov Urban Warriors 0-9-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-1-1 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 101 69 1 0.59
8 Halfway Crooks 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 100 71 0 0.58
9 Team AdaMali 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-3-1 6-3-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 6-3-0 8-1-0 96 74 1 0.56
10 Brick City 1-8-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 3-5-1 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-2-1 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 94 75 2 0.56
11 Mr. Why_not Lyubasik 1-8-0 3-6-0 5-4-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 88 83 0 0.51
12 Bishkek Dalmatians 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-2-1 78 92 1 0.46
13 WhyNot Moody 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 1-7-1 2-7-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 76 94 1 0.45
14 Trust зэ Travmaтикс 1-8-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-6-1 3-6-0 5-4-0 3-6-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 5-4-0 6-3-0 68 102 1 0.4
15 Penza rainman 1-8-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 61 110 0 0.36
16 Karjala 4okers 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 61 110 0 0.36
17 Far East Frontier 0-9-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 1-8-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 58 113 0 0.34
18 Moscow Adskie Bossy 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-6-1 3-6-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 50 120 1 0.3
19 Vancouver Grizzlies 2-7-0 2-7-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 2-7-0 48 123 0 0.28
20 Volgograd Losers 1-8-0 1-8-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-6-1 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 47 123 1 0.28
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 Bishkek Dalmatians 15 4 1 2 6 4 2 10 20 16 2 1 5 2 1 1 16 1 1 4 14 19 110
2 Cleveland Floppas 1 6 2 8 4 8 3 8 2 11 5 5 11 13 9 5 8 10 3 0 10 26 122
3 Vancouver Grizzlies 4 7 6 3 1 9 8 6 18 2 3 2 10 3.5 17 2 10 4 19 3 12 35 134.5
4 Gang RUStySkunks 14 2 4 1 5 7 6 12 11 1 9 16 12 1 3 15 4 8 4 3 11 31 135
5 Penza rainman 6 20 7 17 3 2 4 1 4 5 4 12 9 12 5 11 2 3 9 2 12 25 136
6 Karjala 4okers 20 11 3 4 7 1 18 2 15 6 17 7 2 10 2 8 11 6 5 4 11 30 155
7 Rostov Urban Warriors 10 3 12 7 20 5 1 20 1 8 13 4 3 6 8 19 12 2 8 3 9 41 162
8 Halfway Crooks 5 5 14 12 2 15 7 13 19 4 8 14 8 8 7 17 9 17 12 6 6 55 196
9 Moscow Adskie Bossy 2 19 15 14 9 3 17 7 9 7 10 13 19 11 20 3 3 14 2 7 7 22 197
10 Old Timers 17 14 11 5 8 12 11 16 6 9 11 6 4 9 16 7 15 13 7 5 6 42 197
11 Mr. Why_not Lyubasik 11 15 10 13 18 10 19 5 8 3 16 10 13 5 4 4 1 20 17 6 6 42 202
12 WhyNot Moody 8 1 13 10 15.5 18 12 3 5 18 15 20 15 17 15 9 13 9 6 8 4 37 222.5
13 Team AdaMali 12 13 8 11 12 16 10 4 13 14 20 3 16.5 16 18 6 6 16 14 8 4 42 228.5
14 Nick Nurse Believers 13 16 5 18 11 11 16 11 16 15 18 9 20 7 6 13 5 7 13 7 5 38 230
15 da iggi 3 8 16 16 10 13 9 14 17 20 6 17 6 15 12 20 18 12 15 10 3 65 247
16 Brick City 16 10 18 6 13 17 5 15 7 19 7 15 18 19 19 12 17 5 16 11 5 50 254
17 Far East Frontier 9 9 9 20 15.5 19 13 9 14 10 1 19 16.5 20 10.5 18 7 19 18 10 2 62 256.5
18 chelyabinsk gopniks 19 12 17 19 17 14 15 18 3 13 19 11 7 18 13 10 14 11 11 10 2 46 261
19 Volgograd Losers 7 17 19 9 14 20 20 17 12 12 14 18 1 14 10.5 16 19 15 10 12 2 60 264.5
20 Trust зэ Travmaтикс 18 18 20 15 19 6 14 19 10 17 12 8 14 3.5 14 14 20 18 20 14 2 72 279.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 Gang RUStySkunks 4 5 6 4 4 4 10 1 8 2 5.5 6 3 3 3 4 9 17 2 1 15 32 100.5
2 Team AdaMali 2 3 1 14 8 7.5 1 12 13 9 3 7 9 19 5 10 3 1 1 2 10 15 128.5
3 Trust зэ Travmaтикс 6 8 2 10 9 18 2 5 1 8 10 4 2 14 2 1 19 4.5 15 4 10 39.5 140.5
4 Rostov Urban Warriors 10 4 8 1 10 12 13 8 3 13 12 1 5 4 14 3 5 13 9 1 8 30 148
5 Brick City 3 10 10 8 14 13 11 4 2 7 5.5 12 12 9 13 8 1 3 4 1 8 16 149.5
6 Nick Nurse Believers 12 6 11 3 7 19 4 9 6 3 2 2 7 1 10 17 15 14 5 4 11 51 153
7 Far East Frontier 17 15 3 9 17 14 8 11 17 11 14 9 1 13 1 9 12.5 2 6 6 5 29.5 189.5
8 Mr. Why_not Lyubasik 11 9 17 6 3 7.5 17 6.5 20 16 4 8 4 6 6 15 17 18 3 7 8 53 194
9 da iggi 5 16 18 12 15 2 6 15 11 4 11 17 15.5 10 15 5.5 7 8 7 7 7 27.5 200
10 Moscow Adskie Bossy 8.5 1 9 19 6 6 7 17 10 17 1 15 20 11 18 20 11 6 13 7 6 50 215.5
11 Penza rainman 7 7 12 2 2 11 3 14 12 19 15 18 15.5 2 19 12 20 19 10 8 6 61 219.5
12 chelyabinsk gopniks 13 18 20 13 1 9 15 16 14 12 20 5 10 12 7 2 10 12 12 6 4 36 221
13 Volgograd Losers 19 19 15 20 5 5 9 18 15 15 8 14 13 7 17 5.5 8 4.5 8 9 5 26 225
14 Bishkek Dalmatians 15 13 4 11 19 1 12 13 5 14 18 16 14 17 11 11 6 9 16 8 4 42 225
15 Old Timers 8.5 14 14 17 18 10 5 2 9 6 19 20 17 16 8 19 2 11 11 9 4 43 226.5
16 Halfway Crooks 16 17 5 5 13 16 20 10 4 18 13 10 8 8 9 13 12.5 15 19 7 3 59.5 231.5
17 Cleveland Floppas 18 2 7 7 12 3 14 20 19 1 17 11 18 15 12 16 16 7 17 10 6 56 232
18 Karjala 4okers 1 12 13 16 16 17 18 19 7 20 7 3 6 20 4 7 14 20 14 10 7 55 234
19 WhyNot Moody 14 11 16 18 11 20 19 6.5 16 10 9 13 11 5 16 14 18 16 18 11 2 66 261.5
20 Vancouver Grizzlies 20 20 19 15 20 15 16 3 18 5 16 19 19 18 20 18 4 10 20 15 3 52 295
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 da iggi 3 5.5 1 2 1 1 2 1 2 7 1 3 1.5 1.5 1 3 2 3 2 0 19 10 43.5
2 chelyabinsk gopniks 6 1 17.5 3.5 13 5 7.5 6 1 4.5 4 2 1.5 14 2 6.5 8.5 6 3 2 14 24 112.5
3 Brick City 2 2 10 1 5 7.5 5 5 7.5 12 8 5.5 15 7.5 13 2 8.5 8.5 1 1 9 20 126
4 Team AdaMali 4 7 2 7 7 9 11.5 4 15.5 6 9.5 1 4 3 11 1 5.5 8.5 9.5 1 12 24.5 126
5 Nick Nurse Believers 12 10 3.5 8.5 2 4 13 7 4 13 7 13.5 11 4 6.5 8.5 7 10.5 6 0 10 32 151
6 Halfway Crooks 9.5 4 11 10 4 6 15.5 2.5 13 11 2.5 4 3 1.5 6.5 10 5.5 16.5 20 3 10 52 156
7 Gang RUStySkunks 7 8.5 5 16.5 3 10.5 3.5 13.5 7.5 1 2.5 7 9 16.5 14 8.5 3 15 12 4 8 38.5 163.5
8 Trust зэ Travmaтикс 9.5 3 3.5 5.5 16 12.5 14 8.5 3 10 18 13.5 16 6 5 4.5 18 2 9.5 5 8 34 178
9 WhyNot Moody 18.5 13.5 7.5 12 8 12.5 11.5 2.5 10 15 6 17 5 5 8.5 6.5 14 1 7 4 7 28.5 181
10 Rostov Urban Warriors 9.5 15 17.5 11 11 2 3.5 17 9 9 9.5 9.5 6 7.5 3 15.5 17 4.5 4 5 6 41 181
11 Volgograd Losers 14.5 16.5 15.5 16.5 10 18 10 8.5 12 4.5 5 9.5 12 16.5 4 15.5 1 4.5 5 7 6 26 199
12 Far East Frontier 1 5.5 14 8.5 6 3 18 12 6 8 11 11.5 8 10 15.5 19 16 18 13 6 5 66 204
13 Old Timers 18.5 8.5 9 5.5 12 14 9 19 5 14 16 15 10 9 17 4.5 10 7 15.5 8 4 37 218.5
14 Mr. Why_not Lyubasik 16.5 19.5 6 15 9 7.5 15.5 10.5 15.5 2 13.5 18 17 18.5 10 13.5 4 16.5 19 10 3 53 247
15 Karjala 4okers 20 19.5 19 13 18 15.5 17 10.5 18.5 3 13.5 11.5 7 11.5 8.5 18 13 13 18 9 2 62 268
16 Bishkek Dalmatians 14.5 12 13 18 20 15.5 7.5 13.5 17 16 12 16 19 11.5 12 12 11 14 15.5 10 0 52.5 270
17 Penza rainman 9.5 18 12 14 17 17 20 20 18.5 19.5 17 8 13.5 13 15.5 11 12 10.5 11 10 0 44.5 277
18 Cleveland Floppas 16.5 13.5 15.5 3.5 19 20 19 18 11 17 15 5.5 13.5 15 19 13.5 15 20 8 12 2 56.5 277.5
19 Moscow Adskie Bossy 5 11 20 19 15 10.5 1 15 20 18 19.5 19 20 18.5 20 20 19 19 14 15 2 72 303.5
20 Vancouver Grizzlies 13 16.5 7.5 20 14 19 6 16 14 19.5 19.5 20 18 20 18 17 20 12 17 15 1 66 307
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 Cleveland Floppas 3 4 6 3 3 8 7 4 1 8 4 1 9 3 1 3 4 1 2 0 16 10 75
2 Halfway Crooks 1 3 1 4 1 2 2 2 13 3 5 3 4 1 5.5 14 13 10.5 18 2 14 55.5 106
3 Old Timers 6 5 3 1.5 2 3 5 15 4 9 2 9 5 2 12 4 10 3.5 9 1 13 26.5 110
4 Gang RUStySkunks 7 6 8 5 4 9 4 5 3 1 9 6 13 19 2 2 2 8 5 1 13 17 118
5 chelyabinsk gopniks 2 1 12 13 13 14.5 3 11.5 14 5 7 8 2 14 3.5 5 1 3.5 1 3 11 10.5 134
6 Rostov Urban Warriors 9 10 10 14 14 6 1 16 5.5 2 10 2 11 5 13 12 3 2 7 3 9 24 152.5
